Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2017K0035 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 235 127,45 € 09.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711029 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 3 867,16 € 09.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711030 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 30,00 € 09.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711031 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 30,00 € 09.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711032 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,00 € 09.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711033 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,00 € 09.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711035 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Faveo, s.r.o. 36249254 629,00 € 09.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711040 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 720,19 € 09.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201720014 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 LSE London School GB629588094 1 755,00 € 08.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201730006 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. 31386563 13,05 € 08.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201790029 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742 183 000,00 € 08.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711034 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 662,00 € 08.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710994 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 885,96 € 07.11.2017 06.02.2018 Faktúra
20170197 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 167,25 € 07.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711036 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 400,02 € 07.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711037 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 339,49 € 07.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711038 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 260,12 € 07.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711039 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 700,01 € 07.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711059 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. 00685780 2 076,00 € 07.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711063 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 669,12 € 07.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711003 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 07.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711021 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 882,00 € 07.11.2017 06.02.2018 Faktúra
20170195 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Weinzier Gerhard. Dr. Weinzie 638,52 € 06.11.2017 06.02.2018 Faktúra
20170194 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Drucker Tomáš, Ing. JUDr. Drucker 882,00 € 06.11.2017 06.02.2018 Faktúra
2017B0128 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36076643 1 188 202,00 € 06.11.2017 06.02.2018 Faktúra
2017B0127 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Národná transplantačná organizácia 42267617 32 500,00 € 06.11.2017 06.02.2018 Faktúra
2017B0126 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 493 227,00 € 06.11.2017 06.02.2018 Faktúra
2017B0125 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 1 391 894,00 € 06.11.2017 06.02.2018 Faktúra
2017P0076 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát 00177466 58 333,00 € 06.11.2017 06.02.2018 Faktúra
2017B0124 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 9 583,00 € 06.11.2017 06.02.2018 Faktúra