Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2017K0030 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 7 320,00 € 19.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017K0031 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 7 320,00 € 19.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017P0072 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 1 882,12 € 19.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710931 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. 36730114 240,00 € 19.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710932 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. 36730114 250,00 € 19.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710936 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 651,00 € 18.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710935 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 308,00 € 18.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710964 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 S&T sercices, s.r.o. 31371566 1 829,10 € 17.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710958 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 823,05 € 17.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710968 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. 00685780 897,60 € 16.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710929 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 650,05 € 16.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201790025 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Margita Hrivňáková & partners, s. r. o. 36855545 70,00 € 16.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201790026 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Margita Hrivňáková & partners, s. r. o. 36855545 533,59 € 16.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017B0113 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 126,00 € 16.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710924 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 NAY a.s. 35739487 498,00 € 16.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710948 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 256,00 € 16.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201711004 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 118,00 € 16.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201740038 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 119,92 € 13.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710934 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 ProVera Consult, s.r.o. 35825502 49 632,00 € 13.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710930 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 660,05 € 13.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710927 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 705,05 € 13.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710916 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Projects, s. r. o. 43954782 578,26 € 13.10.2017 06.02.2018 Faktúra
20170181 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 248,25 € 13.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710928 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Slovenská pošta, a.s.VS:6293130211 36631124 -27,16 € 13.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710990 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 NAR marketing, s.r.o. 64616398 609,68 € 13.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710991 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 NAR marketing, s.r.o. 64616398 609,68 € 13.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710992 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 NAR marketing, s.r.o. 64616398 609,68 € 13.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710918 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 3 898,00 € 12.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710914 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 888,00 € 12.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017K0023 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 30801397 20 000,00 € 12.10.2017 06.02.2018 Faktúra