Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
201720014 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 LSE London School GB629588094 1 755,00 € 08.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711024 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 163,68 € 31.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201711023 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 441,35 € 03.11.2017 06.02.2018 Faktúra
20170198 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. Kvietikova 142,18 € 14.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711022 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 AMG Security s.r.o. 46268995 2 990,00 € 31.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201711018 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Slovak Telekom, a.s. 35763469 155,88 € 01.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711016 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 530,88 € 31.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017K0037 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 50 000,00 € 13.11.2017 06.02.2018 Faktúra
2017K0036 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 50 000,00 € 13.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711014 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 729,35 € 26.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201740039 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 EQUILIBRIA, s.r.o. 36582051 5 333,74 € 26.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201711011 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 35884916 470,40 € 02.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711010 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 302,80 € 02.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711002 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Delikanti s.r.o. 46884033 10 928,35 € 31.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710999 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 798,00 € 03.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710998 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 297,06 € 03.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710997 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 072,20 € 25.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710996 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 399,34 € 03.11.2017 06.02.2018 Faktúra
2017K0035 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 235 127,45 € 09.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710994 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 885,96 € 07.11.2017 06.02.2018 Faktúra
20170197 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 167,25 € 07.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710986 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 BADUCCI Legal, s.r.o. 35872900 27 856,80 € 01.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710983 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Robert Pecov 45284415 1 038,60 € 03.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710982 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 EMARK s.r.o. 35803606 1 896,00 € 02.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710981 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 996,00 € 31.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710979 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 31.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710978 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 31.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710977 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 1 980,00 € 02.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710976 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 33,96 € 24.10.2017 06.02.2018 Faktúra
20170195 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Weinzier Gerhard. Dr. Weinzie 638,52 € 06.11.2017 06.02.2018 Faktúra