Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201711014 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 729,35 € 26.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201740039 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 EQUILIBRIA, s.r.o. 36582051 5 333,74 € 26.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710962 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 DWC Slovakia a.s. 35918501 17 400,00 € 26.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201711195 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 QUAZAR s.r.o. 35693525 37 652,78 € 26.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017B0114 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 3 316,80 € 26.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017B0115 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 00165549 2 035,20 € 26.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017B0116 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 5 158,80 € 26.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017B0117 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 5 748,00 € 26.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017B0118 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 5 158,80 € 26.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017B0119 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 5 158,80 € 26.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017B0120 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 5 158,80 € 26.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017B0121 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 5 158,80 € 26.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017B0122 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 96 717,00 € 26.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710949 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 128,00 € 26.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710997 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 072,20 € 25.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710953 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 198,44 € 25.10.2017 06.02.2018 Faktúra
20170182 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Jagerčíková Ľudmila Ing. Jagerčíková 24,30 € 25.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710939 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 PosAm, spol. s r.o. 31365078 478,01 € 25.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017K0032 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 1 251 451,20 € 25.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710976 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 33,96 € 24.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710954 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,00 € 24.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710952 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,00 € 24.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710951 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,00 € 24.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710950 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 2 562,06 € 24.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710945 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 309,64 € 24.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710944 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 216,00 € 24.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710942 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 14 730,00 € 24.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710971 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 35884916 470,40 € 24.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201720013 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane 00699021 390,00 € 24.10.2017 06.02.2018 Faktúra
20170188 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine 00397865 31,78 € 24.10.2017 06.02.2018 Faktúra