Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20170183 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Donič Viliam, MUDr. Donič 41,20 € 24.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201711073 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 STATIK s.r.o. 36686085 6 900,00 € 24.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710988 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 News and Media Holding a.s. 47256281 381,60 € 24.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201711009 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 N Press, s.r.o. 46887491 9,98 € 24.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201711012 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 N Press, s.r.o. 46887491 53,88 € 24.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710960 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 HOUR, spol. s r.o. 31586163 151,80 € 23.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710959 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 23.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710946 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 ensentia s.r.o. 35702877 720,00 € 23.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201711045 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Fratričová Eva 34983848 75,98 € 23.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710974 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 BeautyFeel s.r.o. 35822821 276,48 € 23.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710972 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 ARBE, s.r.o. 36056553 387,60 € 23.10.2017 06.02.2018 Faktúra
20170187 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Hvozdovičová Beáta, Ing. Hvozdovičová 62,92 € 23.10.2017 06.02.2018 Faktúra
20170186 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Cisarik František,MUDr, CSc. Cisarik 44,50 € 23.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201711115 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 118,00 € 23.10.2017 06.02.2018 Faktúra
20170189 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Likáň Norbert MUDr. Likáň 35,48 € 22.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201711067 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SAVEST, s.r.o. 36425630 17 629,21 € 20.10.2017 06.02.2018 Faktúra
20170190 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Bačová Jozefína Bačová 141,80 € 20.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710955 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 655,00 € 20.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017P0073 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 809,20 € 20.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017P0074 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 152,25 € 20.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710957 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Systeming, s.r.o. 45515085 17 909,09 € 19.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710943 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 B2B Partner s. r. o. 44413467 366,00 € 19.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710941 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 3 517,20 € 19.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201711198 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Žilinská univerzita v Žiline 00397563 10 327,50 € 19.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017K0024 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 4 200,00 € 19.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017K0025 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 00165549 4 200,00 € 19.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017K0026 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 4 200,00 € 19.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017K0027 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 7 320,00 € 19.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017K0028 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 7 320,00 € 19.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017K0029 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 7 320,00 € 19.10.2017 06.02.2018 Faktúra