Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20170212 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Boháč Miroslav JUDr. Boháč 26,30 € 22.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711088 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 ROIN, s. r. o. 35848901 1 394,54 € 22.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711092 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 269,89 € 22.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711093 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 700,01 € 22.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711094 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 350,12 € 22.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711064 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 NAY a.s. 35739487 1 304,70 € 21.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711057 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 148,80 € 21.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711100 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 PHOTOMAP, s.r.o. 36572047 408,00 € 21.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711103 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 30810710 50,00 € 21.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711058 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Faveo, s.r.o. 36249254 643,00 € 20.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711060 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 VIK s.r.o. 36680192 201,60 € 20.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711078 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 204,32 € 20.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711079 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 30,00 € 20.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711086 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Správa účelových zariadení 30806101 3 275,80 € 20.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711114 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 291,79 € 20.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711043 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 300,00 € 16.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711051 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Faveo, s.r.o. 36249254 691,00 € 16.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711061 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Talajka, s.r.o. 47062436 361,06 € 16.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711062 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 PRESSBURGBUS, s. r. o. 44069367 384,00 € 16.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711074 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 600,00 € 16.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201740041 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 700,01 € 16.11.2017 06.02.2018 Faktúra
20170204 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Jagerčíková Ľudmila Ing. Jagerčíková 24,30 € 15.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711066 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SOFOS, a. s. 31318347 34 200,00 € 15.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711048 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 278,78 € 15.11.2017 06.02.2018 Faktúra
20170209 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. Kvietikova 358,94 € 15.11.2017 06.02.2018 Faktúra
20170198 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. Kvietikova 142,18 € 14.11.2017 06.02.2018 Faktúra
20170208 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. Gondárová 6,70 € 14.11.2017 06.02.2018 Faktúra
20170207 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Donič Viliam, MUDr. Donič 62,64 € 14.11.2017 06.02.2018 Faktúra
20170206 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Hlinka Milan, Ing. Hlinka 74,12 € 14.11.2017 06.02.2018 Faktúra
20170205 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. Derňárová 64,52 € 14.11.2017 06.02.2018 Faktúra