Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201711243 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 N Press, s.r.o. 46887491 263,78 € 14.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711254 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Mafra Slovakia, a.s. 31333524 4 205,90 € 14.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711249 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. 00685780 672,00 € 13.12.2017 25.02.2020 Faktúra
201711150 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 580,01 € 13.12.2017 06.02.2018 Faktúra
2017P0083 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 7 066 984,63 € 13.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711181 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 13.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711200 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 225,13 € 13.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711202 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 2 372,72 € 13.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711203 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 936,41 € 13.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711217 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Slovenská pošta, a.s.VS:6293130211 36631124 -32,72 € 13.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711218 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. 00685780 382,60 € 13.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711223 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 44,40 € 13.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711228 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 FOODCATERING s.r.o. 50597582 626,25 € 13.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711199 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 698,90 € 12.12.2017 25.02.2020 Faktúra
201790034 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 1 530,00 € 12.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711180 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Ján Jarolín - kancelárska technika 32167172 1 136,34 € 12.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711190 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 73,52 € 12.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711204 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Lewik, s. r. o. 50631071 13 200,00 € 12.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711248 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 236,00 € 12.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711185 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Faveo, s.r.o. 36249254 639,00 € 11.12.2017 06.02.2018 Faktúra
20170227 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Drucker Tomáš, Ing. JUDr. Drucker 60,00 € 11.12.2017 06.02.2018 Faktúra
20170228 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Syčová Milada, Ing. Syčová 196,79 € 11.12.2017 06.02.2018 Faktúra
20170229 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Halašová Erika RNDr. Halašová 237,98 € 11.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711201 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Alexandra Riháková - Slovakia Bus Travel 50156675 108,00 € 11.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711197 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 -813,05 € 11.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711251 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Creatio eu, s.r.o. 50242032 102,00 € 11.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711244 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 E LINKX a.s. 25847180 365,83 € 09.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711176 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 996,00 € 08.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711160 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 ProVera Consult, s.r.o. 35825502 44 330,40 € 08.12.2017 06.02.2018 Faktúra
201711182 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 697,00 € 08.12.2017 06.02.2018 Faktúra