Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201710866 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 1 980,00 € 03.10.2017 06.02.2018 Faktúra
20170196 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 EPRAVO GROUP s.r.o. 35889993 500,00 € 02.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710871 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 252,00 € 02.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710885 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 S&T sercices, s.r.o. 31371566 378,00 € 02.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710896 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 158,15 € 02.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710912 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 EMARK s.r.o. 35803606 1 896,00 € 02.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710921 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Stavbak s.r.o. 47421843 93 226,73 € 02.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017B0097 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Centrum pre liečbu drogových závislostí 17336201 25 801,00 € 02.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017B0098 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 35563737 17 459,00 € 02.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017B0099 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 oneT 42145414 16 600,00 € 02.10.2017 06.02.2018 Faktúra
2017B0100 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Športom proti drogám 31751865 25 500,00 € 02.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710854 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Straka Ján 11654619 900,00 € 02.10.2017 06.02.2018 Faktúra
20170179 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 304,99 € 02.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710855 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 177,00 € 02.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710884 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,53 € 01.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710907 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 444,76 € 01.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710908 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Slovak Telekom, a.s. 35763469 443,19 € 01.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710913 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Slovak Telekom, a.s. 35763469 530,40 € 01.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710933 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Resulta, s.r.o. 31340121 2 389,97 € 01.10.2017 06.02.2018 Faktúra
201710938 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o. 35886625 14 850,00 € 30.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710899 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 671,82 € 30.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201711072 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Ružička Csekes s. r. o. 36863360 5 544,00 € 30.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710887 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 AMG Security s.r.o. 46268995 2 990,00 € 30.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710888 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Delikanti s.r.o. 46884033 9 268,87 € 30.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710889 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Delikanti s.r.o. 46884033 19,50 € 30.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710890 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Delikanti s.r.o. 46884033 101,40 € 30.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710894 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 612,44 € 30.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710906 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 597,24 € 30.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710984 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 47880775 7 798,00 € 29.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710905 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 AQUA PRO EUROPE 50886771 -297,60 € 29.09.2017 02.03.2018 Faktúra