Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201710849 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 167,04 € 11.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710850 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Delikanti s.r.o. 46884033 235,50 € 11.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710802 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 08.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710803 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Faveo, s.r.o. 36249254 703,00 € 08.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710821 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. 00685780 132,00 € 08.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710798 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 560,00 € 07.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710806 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 963,34 € 07.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710807 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 438,38 € 07.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710808 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 646,71 € 07.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710810 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 BENKOVÁ, s. r. o. 47253363 1 627,50 € 06.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710811 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 BENESTRA, s. r. o. 46303502 939,79 € 06.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710770 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 05.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710779 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 240,58 € 05.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201740036 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Občianske združenie PRIMA 31789650 420,00 € 05.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710764 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 696,80 € 04.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710765 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 04.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710771 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Robert Pecov 45284415 25,32 € 04.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710788 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Entrans s.r.o. 35868180 384,00 € 04.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710790 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 S&T sercices, s.r.o. 31371566 378,00 € 04.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710791 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 EMARK s.r.o. 35803606 1 896,00 € 04.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710778 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 490,40 € 01.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710793 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Slovak Telekom, a.s. 35763469 531,71 € 01.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710795 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Slovak Telekom, a.s. 35763469 460,69 € 01.09.2017 06.02.2018 Faktúra
201710787 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 382,40 € 31.08.2017 06.02.2018 Faktúra
201710829 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 490,40 € 09.08.2017 06.02.2018 Faktúra
202220010 Antigenové testy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 887 400,00 € 22.10.2012 17.03.2022 Faktúra