Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22031

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201810392 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 150,52 € 01.05.2018 25.02.2020 Faktúra
201810406 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 240,90 € 01.05.2018 25.02.2020 Faktúra
201810407 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 378,85 € 01.05.2018 25.02.2020 Faktúra
201810408 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 483,00 € 01.05.2018 25.02.2020 Faktúra
2018P0025 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 717,42 € 30.04.2018 09.06.2018 Faktúra
201810358 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ján Jarolín - kancelárska technika 32167172 1 578,02 € 30.04.2018 13.06.2018 Faktúra
201810377 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 153,72 € 30.04.2018 13.06.2018 Faktúra
201810384 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 268,80 € 30.04.2018 25.02.2020 Faktúra
201840009 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NELEGÁL 36107824 170,00 € 30.04.2018 25.02.2020 Faktúra
201840010 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MANUS o. z. 37979264 170,00 € 30.04.2018 25.02.2020 Faktúra
201810382 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 30.04.2018 25.02.2020 Faktúra
201810383 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 30.04.2018 25.02.2020 Faktúra
201810395 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 39,60 € 30.04.2018 25.02.2020 Faktúra
201810404 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ARKOS, spol. s r.o. 35691069 1 593,48 € 30.04.2018 25.02.2020 Faktúra
201810415 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 S&T services, s.r.o. 31371566 1 641,96 € 30.04.2018 25.02.2020 Faktúra
201810438 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 29,00 € 30.04.2018 26.05.2018 Faktúra
201810414 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 S&T services, s.r.o. 31371566 4 372,80 € 30.04.2018 25.02.2020 Faktúra
201810416 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Velvet Catering s.r.o. v skratke VelCat s.r.o. 44058730 1 020,00 € 30.04.2018 25.02.2020 Faktúra
201810356 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 30.04.2018 25.02.2020 Faktúra
201810417 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ružička Csekes s. r. o. 36863360 6 264,00 € 30.04.2018 25.02.2020 Faktúra