Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22031

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201810174 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 JUDr. Jarmila Kováčová 31762131 26,47 € 01.03.2018 19.04.2018 Faktúra
201810192 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 490,40 € 01.03.2018 19.04.2018 Faktúra
201810195 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 135,79 € 01.03.2018 19.04.2018 Faktúra
201810156 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 5 092,46 € 01.03.2018 24.04.2018 Faktúra
201810167 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 143,77 € 01.03.2018 20.04.2018 Faktúra
201810155 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 275,76 € 01.03.2018 25.04.2018 Faktúra
201810166 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EMARK s.r.o. 35803606 1 896,00 € 01.03.2018 25.04.2018 Faktúra
201810217 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 530,40 € 01.03.2018 26.04.2018 Faktúra
201810218 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 334,90 € 01.03.2018 26.04.2018 Faktúra
2018B0019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 21 100,00 € 28.02.2018 25.02.2020 Faktúra
201890013 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union poisťovňa, a. s. 31322051 160,63 € 28.02.2018 19.05.2018 Faktúra
201810136 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 198,44 € 28.02.2018 11.04.2018 Faktúra
201810143 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. 35968257 1 417,20 € 28.02.2018 11.04.2018 Faktúra
201810168 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 28.02.2018 14.04.2018 Faktúra
201810169 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 9 592,22 € 28.02.2018 14.04.2018 Faktúra
201810172 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 28.02.2018 14.04.2018 Faktúra
201810178 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 151,14 € 28.02.2018 13.04.2018 Faktúra
201810158 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 996,00 € 28.02.2018 17.04.2018 Faktúra
201810170 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 70,20 € 28.02.2018 19.04.2018 Faktúra
201810137 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 181,14 € 28.02.2018 24.04.2018 Faktúra