Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22401

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201711104 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Entrans s.r.o. 35868180 1 085,82 € 23.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711106 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 845,00 € 23.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711075 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 700,18 € 22.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711077 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 68,68 € 22.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711085 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Entrans s.r.o. 35868180 696,00 € 22.11.2017 06.02.2018 Faktúra
20170212 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Boháč Miroslav JUDr. Boháč 26,30 € 22.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711088 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 ROIN, s. r. o. 35848901 1 394,54 € 22.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711092 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 269,89 € 22.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711093 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 700,01 € 22.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711094 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 350,12 € 22.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711064 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 NAY a.s. 35739487 1 304,70 € 21.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711057 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 148,80 € 21.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711100 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 PHOTOMAP, s.r.o. 36572047 408,00 € 21.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711103 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 30810710 50,00 € 21.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711058 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Faveo, s.r.o. 36249254 643,00 € 20.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711060 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 VIK s.r.o. 36680192 201,60 € 20.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711078 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 204,32 € 20.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711079 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 30,00 € 20.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711086 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Správa účelových zariadení 30806101 3 275,80 € 20.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711114 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 291,79 € 20.11.2017 06.02.2018 Faktúra