MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202410003 Záloha elektrina 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 137,62 € 01.01.2024 24.02.2024 Faktúra
202410004 Záloha plyn 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 607,00 € 01.01.2024 24.02.2024 Faktúra
202410059 Záloha plyn 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 607,00 € 01.02.2024 09.03.2024 Faktúra
202410060 Záloha elektrina 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 137,62 € 01.02.2024 09.03.2024 Faktúra
202410085 vyúčtovanie elektrina 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 986,90 € 31.01.2024 20.03.2024 Faktúra
202410089 vyúčtovanie plyn 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 12 078,55 € 31.01.2024 20.03.2024 Faktúra
202410147 Záloha plyn 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 069,15 € 01.03.2024 28.03.2024 Faktúra
202310003 záloha plyn 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 845,50 € 01.01.2023 21.02.2023 Faktúra
202310007 záloha elektrina 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 888,91 € 01.01.2023 21.02.2023 Faktúra
202310074 záloha elektrina 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 888,91 € 01.02.2023 16.03.2023 Faktúra
202310075 záloha plyn 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 207,41 € 01.02.2023 16.03.2023 Faktúra
202310113 vyúčtovanie elektrina 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 528,02 € 31.01.2023 23.03.2023 Faktúra
202310114 vyúčtovanie plyn 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 672,45 € 31.01.2023 24.03.2023 Faktúra
202310153 záloha elektrina 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 961,33 € 01.03.2023 11.04.2023 Faktúra
202310154 záloha plyn 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 324,91 € 01.03.2023 11.04.2023 Faktúra
202310200 vyúčtovanie elektrina 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 335,45 € 28.02.2023 13.04.2023 Faktúra
202310241 vyúčtovanie plyn 2/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 273,21 € 28.02.2023 22.04.2023 Faktúra
202310304 záloha elektrina 4/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 664,50 € 01.04.2023 11.05.2023 Faktúra
202310305 záloha plyn 4/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 324,91 € 01.04.2023 11.05.2023 Faktúra
202310354 vyúčtovanie plyn 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 062,87 € 31.03.2023 19.05.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »