Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.


Informácie
  • Názov: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • IČO: 35937874
  • Adresa: Mamateyova 17, 85005 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 205

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2019P0013 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 3 521 256,51 € 18.02.2019 25.02.2020 Faktúra
2019P0016 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 49 000 000,00 € 21.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910054 Prenájom SEPP 1/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 31.01.2019 06.05.2019 Faktúra
2019P0018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 551,13 € 07.03.2019 06.05.2019 Faktúra
2019P0019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 6 245,78 € 07.03.2019 06.05.2019 Faktúra
2019P0020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 3 855 354,94 € 12.03.2019 06.05.2019 Faktúra
201910169 Prenájom SEPP 2/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 04.03.2019 06.05.2019 Faktúra
2019P0023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 49 000 000,00 € 19.03.2019 06.05.2019 Faktúra
2019P0026 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 7 761,83 € 01.04.2019 14.05.2019 Faktúra
2019P0027 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 14 143,07 € 04.04.2019 14.05.2019 Faktúra
2019P0028 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 3 732 876,61 € 15.04.2019 17.05.2019 Faktúra
2019P0031 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 49 000 000,00 € 17.04.2019 30.05.2019 Faktúra
201910292 Prenájom SEPP 3/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 02.04.2019 18.06.2019 Faktúra
201910411 Nájomné 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 03.05.2019 18.06.2019 Faktúra
2019P0033 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 3 344 072,00 € 14.05.2019 18.06.2019 Faktúra
2019P0036 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 49 000 000,00 € 23.05.2019 02.07.2019 Faktúra
201910549 Nájomné 5/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 03.06.2019 25.02.2020 Faktúra
201910514 Vyúčtovanie nájomné SEPP 2018 - PREPLATOK Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 -13 403,04 € 15.05.2019 25.02.2020 Faktúra
2019P0038 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 7 159 019,55 € 17.06.2019 25.02.2020 Faktúra
201910585 refakturácia havárie kanal. potrubia na Ferienčíkovej Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 2 094,34 € 29.05.2019 25.02.2020 Faktúra